| VTX-2A-3327G-4W | 3.3G-2.7G | 3310-3495MHz, 2700-3000MHz | 4W | 16CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
| VTX-2A-3127G-4W | 3.1G-2.7G | 3170-3470MHz, 2700-3000MHz | 4W | 16CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
| VTX-2A-3318G-4W | 3.3G-1.8G | 3310-3495MHz, 1680-1960MHz | 4W | 16CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
| VTX-2A-3118G-4W | 3.1G-1.8G | 3170-3470MHz, 1680-1960MHz | 4W | 16CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
| VTX-2A-3312G-3W | 3.3G-1.2G | 3310-3495MHz, 1080-1360MHz | 3W | 16CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
| VTX-2A-3112G-3W | 3.1G-1.2G | 3170-3470MHz, 1080-1360MHz | 3W | 16CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
| VTX-2A-2718G-4W | 2.7G-1.8G | 2700-3000MHz, 1680-1960MHz | 4W | 16CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
| VTX-2A-2712G-3W | 2.7G-1.2G | 2700-3000MHz, 1080-1360MHz | 3W | 16CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
| VTX-2A-5833G-3W | 5.8G-3.3G | 4990-5945MHz, 3130-3495MHz | 3W | 64CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
| VTX-2A-5812G-3W | 5.8G-1.2G | 4990-5945MHz, 1080-1360MHz | 3W | 64CH | 46.1×30.6×14.6 | 31g | SMA | 7-36V |
total 0 Sheet,Only 5 images can be uploaded, each less than 5m.